恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...
序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 200315 20進出15 2 12.23% 197,627.75
2 240009 24附息國債09 2 6.52% 105,358.96
3 240301 24進出01 6 5.19% 83,904.52
4 240304 24進出04 8 4.90% 79,212.33
5 240401 24農(nóng)發(fā)01 6 4.48% 72,486.65
6 019643 20國債13 2 3.98% 64,254.99
7 240411 24農(nóng)發(fā)11 6 3.66% 59,148.97
8 019631 20國債05 2 3.29% 53,130.08
9 150218 15國開18 2 2.88% 46,558.02
10 018083 農(nóng)發(fā)2001 2 1.90% 30,755.02
11 019733 24國債02 8 1.32% 21,356.74
12 230313 23進出13 2 1.15% 18,563.33
13 230218 23國開18 2 1.01% 16,381.28
14 240202 24國開02 2 0.95% 15,337.20
15 240310 24進出10 2 0.94% 15,219.72
16 240201 24國開01 2 0.68% 11,061.79
17 230431 23農(nóng)發(fā)31 2 0.63% 10,175.33
18 240403 24農(nóng)發(fā)03 2 0.63% 10,117.47
19 230302 23進出02 2 0.62% 10,089.26
20 112415230 24民生銀行CD230 2 0.61% 9,818.09
21 019740 24國債09 2 0.50% 8,027.35
22 102480850 24吉利MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.44% 7,132.29
23 102480481 24青島城投MTN001 2 0.38% 6,150.16
24 240203 24國開03 2 0.38% 6,124.62
25 170215 17國開15 2 0.34% 5,526.22
26 190210 19國開10 2 0.33% 5,387.00
27 200204 20國開04 2 0.33% 5,265.19
28 102382152 23廣州高新MTN004 2 0.32% 5,221.88
29 220406 22農(nóng)發(fā)06 2 0.32% 5,152.26
30 2228059 22渤海銀行01 2 0.32% 5,147.38
31 220315 22進出15 2 0.32% 5,132.41
32 102480742 24云投MTN005 2 0.32% 5,132.22
33 240697 24湘財01 2 0.32% 5,102.78
34 102481697 24臨汾投資MTN004 2 0.32% 5,093.49
35 102481019 24京汽集MTN002 2 0.31% 5,075.79
36 212480013 24交行債01 2 0.31% 5,030.44
37 2020035 20稠州銀行二級 2 0.25% 4,087.83
38 102480945 24湖北港口MTN002 2 0.25% 4,086.08
39 185506 22浙商G2 2 0.23% 3,665.88
40 102281622 22中興國資MTN003 2 0.21% 3,345.18
41 149642 21長城08 2 0.20% 3,170.24
42 188432 21國君G8 2 0.20% 3,162.34
43 019727 23國債24 2 0.20% 3,156.39
44 102381401 23常城建MTN003 2 0.19% 3,130.47
45 240205 24國開05 2 0.19% 3,118.13
46 190208 19國開08 2 0.19% 3,103.22
47 2180283 21荊門高新債 2 0.13% 2,119.37
48 102282312 22恒逸MTN002 2 0.13% 2,112.33
49 2080345 20焦作投資小微債01 2 0.13% 2,101.45
50 163185 20涪交02 2 0.13% 2,095.59
51 102382887 23津城建MTN009 2 0.13% 2,089.70
52 230208 23國開08 2 0.13% 2,043.91
53 240305 24進出05 2 0.13% 2,036.27
54 019709 23國債16 4 0.11% 1,767.17
55 163665 20柳投02 2 0.10% 1,571.50
56 102102191 21北部灣MTN006 2 0.08% 1,246.66
57 138609 22國投G1 2 0.06% 1,022.99
58 163558 20華泰G4 2 0.06% 1,013.18
59 112904 22申證07 2 0.06% 1,009.08

顯示全部持倉明細>>

恒生前海基金 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 200315 20進出15 2 15.63% 195,991.33
2 240301 24進出01 6 8.01% 100,502.51
3 240401 24農(nóng)發(fā)01 6 5.75% 72,070.78
4 019643 20國債13 2 5.09% 63,769.75
5 019631 20國債05 2 4.29% 53,792.64
6 230431 23農(nóng)發(fā)31 6 4.20% 52,606.67
7 150218 15國開18 2 3.68% 46,179.66
8 240202 24國開02 4 3.63% 45,475.30
9 230421 23農(nóng)發(fā)21 4 3.31% 41,539.45
10 018083 農(nóng)發(fā)2001 2 2.43% 30,514.55
11 210203 21國開03 2 1.72% 21,544.36
12 230218 23國開18 2 1.70% 21,318.92
13 230207 23國開07 4 1.63% 20,391.97
14 230411 23農(nóng)發(fā)11 2 0.89% 11,151.66
15 019727 23國債24 4 0.82% 10,336.23
16 230302 23進出02 2 0.82% 10,248.75
17 220013 22附息國債13 2 0.81% 10,179.37
18 220403 22農(nóng)發(fā)03 2 0.80% 10,082.45
19 112406065 24交通銀行CD065 2 0.78% 9,805.57
20 2180532 21渝城投01 2 0.57% 7,164.53
21 137577 22浙金K1 2 0.53% 6,612.47
22 230306 23進出06 2 0.48% 6,070.04
23 102480481 24青島城投MTN001 2 0.48% 6,047.63
24 102480945 24湖北港口MTN002 2 0.48% 6,015.94
25 112370865 23南京銀行CD160 2 0.47% 5,918.64
26 019733 24國債02 4 0.42% 5,227.27
27 102382744 23北排水MTN001 2 0.41% 5,124.74
28 230415 23農(nóng)發(fā)15 2 0.41% 5,123.07
29 102382401 23蘇交通MTN004 2 0.41% 5,096.65
30 102481241 24南京地鐵MTN003(綠色) 2 0.40% 5,002.64
31 2020035 20稠州銀行二級 2 0.34% 4,242.01
32 132380043 23天成租賃GN002(碳中和債) 2 0.33% 4,143.92
33 019703 23國債10 4 0.33% 4,106.35
34 102281622 22中興國資MTN003 2 0.26% 3,311.25
35 102381401 23常城建MTN003 2 0.25% 3,159.19
36 188131 21安信G2 2 0.25% 3,151.21
37 149642 21長城08 2 0.25% 3,128.06
38 188432 21國君G8 2 0.25% 3,124.12
39 102101203 21威寧投資MTN002 2 0.21% 2,606.24
40 102281072 22南寧高新MTN001 2 0.17% 2,128.94
41 102101246 21大豐海港MTN002 2 0.17% 2,116.41
42 102282312 22恒逸MTN002 2 0.17% 2,080.08
43 230026 23附息國債26 2 0.17% 2,076.58
44 012383703 23中煤礦山SCP002(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.16% 2,038.37
45 012383892 23濱建投SCP035 2 0.16% 2,035.78
46 102000329 20川華西(疫情防控債)MTN001 2 0.16% 2,030.28
47 220332 22進出32 2 0.16% 2,024.13
48 019709 23國債16 2 0.16% 1,971.84
49 163665 20柳投02 2 0.13% 1,640.41
50 102282358 22農(nóng)墾MTN001 2 0.12% 1,559.47
51 2121037 21常熟農(nóng)商三農(nóng)債 2 0.10% 1,227.35
52 102100758 21臨汾投資MTN001 2 0.08% 1,063.66
53 1921019 19杭州聯(lián)合農(nóng)商小微03 2 0.08% 1,040.26
54 2120035 21廈門國際銀行小微債02 2 0.08% 1,033.06
55 137579 22景控01 2 0.08% 1,026.12
56 012384106 23山西文旅SCP003 2 0.08% 1,017.99
57 138609 22國投G1 2 0.08% 1,013.81
58 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.02% 305.35

顯示全部持倉明細>>